BEAST PRO
| Модель | Секції | Довжина, м | Тр. довжина, м | Тест, гр | Потужність | Наявність | Ціна (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662XH POWER PIKE (cast) | 2 | 1,98 | 1,04 | 40-130 | XH | ||
| 802H POWER PIKE (cast) | 2 | 2,44 | 1,27 | 40-100 | XH | 284 | |
| 802XH POWER PIKE (cast) | 2 | 2,44 | 1,27 | 50-200 | XH | 286 | |
| 842SH POWER PIKE (cast) | 2 | 2,54 | 1,32 | 60-260 | SH | ||
| 862XH POWER PIKE (cast) | 2 | 2,59 | 1,35 | 50-150 | XH | ||
| 862XH POWER PIKE (cast) | 2 | 2,59 | 1,35 | 60-225 | XH |
BEAST X PIKE
| Модель | Секції | Довжина, м | Тр. довжина, м | Тест гр. | Потужність | Наявність | Ціна (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802XXH (cast) | 2 | 2,44 | 1,32 | 50-200 | XXH | ||
| 842XH (cast) | 2 | 2,56 | 1,32 | 40-140 | XH | ||
| 842XXH (cast) | 2 | 2,56 | 1,32 | 50-220 | XXH | ||
| 862XXH (cast) | 2 | 2,59 | 1,35 | 70-250 | XXH | 172 |
HORNET STINGER PLUS
| Модель | Секції | Довжина, м | Тест гр. | Потужність | Наявність | Ціна (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 XH (CAST JK) | 2 | 1,98 | 45-140 | XH | ||
| 691 M (CAST) | +1 | 2,06 | 10-30 | M | ||
| 701 ML (CAST) | +1 | 2,13 | 5-20 | ML | ||
| 742 L | 2 | 2,24 | 5-20 | L | ||
| 791+1 XH | 2 | 2,27 | 50-140 | XH | ||
| 802 M | 2 | 2,40 | 10-40 | M | ||
| 862 XH (CAST) | 2 | 2,60 | 50-140 | XH |
IKE SIGNATURE ROD
| Модель | Секції | Довжина, м | Тест гр. | Потужність | Наявність | Ціна (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 822H | 2 | 2,45 | 45-90 | H | ||
| 862XH | 2 | 2,59 | 50-140 | XH |
SALTY STAGE CAST для японського ринку
![]() |
|||||||||
| Модель | Секції | Довжина, м | Тр. довжина, м | Тест | Тест по жилці | Стрій | Вага | Наявність | Ціна (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-X Baitfinesse Custom SBFC-682SULT-PG-KR | 2 | 2,03 m | 1,05 m | 1.5 - 8 g | 4 - 8 lb. | regular | 111 g | ||
| KR-X Baitfinesse Custom SBFC-6102ULS-KR | 2 | 2,08 m | 1,07 m | 2 - 15 g | 6 - 12 lb. | extra fast | 108 g | 230 | |
SALTY STAGE SPIN для японського ринку
![]() |
|||||||
| Модель | Секції | Довжина, м | Тр. довжина, м | Тест | Вага | Наявність | Ціна (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-X MEBARU SXMS-762ULT-KR | 2 | 2,28 m | 1,20 m | 0.5 - 8 g | 82 g | ||
| KR-X MEBARU SXMS-792LT-KR | 2 | 2,36 m | 1,30 m | 0.5 - 10 g | 85 g | ||
SALTY STYLE SPIN для японського ринку
![]() |
|||||||
| Модель | Секції | Довжина, м | Тр. довжина, м | Тест | Вага | Наявність | Ціна (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGING STES-832ML-KR | 2 | 2,52 m | 1,29 m | 2 - 3.5 Egi | 120 g | ||
| EGING STES-832MH-KR | 2 | 2,52 m | 1,29 m | 3 - 4 Egi | 127 g | ||
ROCKSWEEPER CAST
![]() |
|||||||||
| Модель | Довжина, м | Тр. довжина, м | Секції | Тест | Потужність | Наявність | Ціна (у.е.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791+1 XH | 2,36 m | 1,90 m | +1 | 50-140 gr | XH | ||||
VERITAS SPIN
![]() |
|||||||||
| Модель | Матеріал | Рукоять | Кільця | Секції | Довжина, м | Тест | Потужність | Наявність | Ціна (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRS66-5 | 30T Carbon | EVA | LTS | 1 | 2.00M | 4/15 gr | M | ||
| VRS662-5 | 30T Carbon | EVA | LTS | 2 | 2,00M | до 21 gr | M | ||
| VRS662-6 | 30T Carbon | EVA | LTS | 2 | 2,00M | 7/28 gr | MH | ||
| VRS69-4 | 30T Carbon | EVA | LTS | 1 | 2,07M | 4/15 gr | ML | ||
| VRS702-5 | 30T Carbon | EVA | LTS | 2 | 2,10M | 6/21 gr | M | ||
VERITAS CAST
![]() |
|||||||||
| Модель | Матеріал | Рукоять | Кільця | Секції | Довжина, м | Тест | Потужність | Наявність | Ціна (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRC69-6 | 30T Carbon | EVA | LTS | 1 | 2,07M | 7/28 gr | MH | ||
| VRC70-7 | 30T Carbon | EVA | LTS | 1 | 2,10M | 10/42 gr | MH | ||
| VRCM66-5 | 30T Carbon | EVA | LTS | 1 | 2,00M | 7/18 gr | M | ||
| VRCM66-6 | 30T Carbon | EVA | LTS | 1 | 2,00M | 7/28 gr | MH | ||
VOLATILE PIKE
| Модель | Довжина, м | Секції | Тест гр. | Потужність | Наявність | Ціна (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 H | 2,36 | 2 | 50-90 | H | ||
| 802 XH | 2,44 | 2 | 50-200 | XH |
SVARTZONKER CAST
![]() |
|||||||||
| Модель | Довжина, м | Тр. довжина, м | Секції | Тест | Потужність | Наявність | Ціна (у.е.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7FT H | 2,13 m | 1,05 m | 2 | 40/140 gr | H | ||||
| 8FT6IN H (CAST) | 2,59 m | 1,34 m | 2 | 40/140 | H | ||||
| 8FT6IN XH | 2,59 m | 1,34 m | 2 | 50/220 | XH | ||||





.jpg)

