Безінерційні котушки Shimano
Головна » Котушки » Безінерційні котушки » Безінерційні котушки Shimano
NASCI
| Модель | Підш. | Лісоємність, m/mm | Фрикціон | Редукція | Оборот, m | Вага, g | Наявність | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 2500 | 5+1 | Nylon 0.25-160 | Передній | 5.0:1 | 0.73 | 240 | 125 | |
| FC 4000 | 5+1 | Nylon 0.30-180/ 0.35-130 | Передній | 4.7:1 | 0.75 | 285 | 138 |

NAVI SE (2016)
| Модель | Підш. | Лісоємність, m/mm | Фрикціон | Шпуля осн. | Редукція | Оборот, м | Вага | Наявність | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 SE | 3+1 | 290/0.18, 240/0.20, 160/0.25 | FD | Aluminium | 5.0:1 | 0.71 | 245g | ||
| 2500S SE | 3+1 | 150/0.16, 120/0.18, 95/0.20 | FD | Aluminium | 5.0:1 | 0.71 | 260g |

MIRAVEL
| Модель | Підш. | Лісоємність | Фрикціон | Редукція | Вага | Наявність | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 5 + 1 | PE: #1.0-320/ #1.2-270/ #1.5-220 | Передній | 5.0:1 | 205g | 162 | |
| 2500S | 5 + 1 | PE: #0.6-200/ #0.8-150/ #1.0-120 | Передній | 5.0:1 | 205g | 162 | |
| 4000 | 5 + 1 | PE: #1.0-490/ #1.5-320/ #2.0-240 | Передній | 4.7:1 | 245g | ||
| C3000 | 5 + 1 | PE: #1.0-400/ #1.5-270/ #2.0-200 | Передній | 5.0:1 | 205g |

STELLA
| Модель | Підш. | Лісоємність, (m/mm) | Фрикціон | Редукція | Вага | Наявність | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500S FJ | 12 + 1 | Nylon 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | Передній | 5.3:1 | 205g | ||
| 2500S HG FJ | 12 + 1 | Nylon 0.16-150/0.18-120/0.20-95 | Передній | 6.1:1 | 205g | ||
| C3000 MHG FJ | 12 + 1 | PE #1.2-150 | Передній | 6.0:1 | 210g |

STRADIC
| Модель | Підш. | Лісоємність, (m/mm) | Фрикціон | Редукція | Вага | Наявність | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 FL | 6 + 1 | Nylon 0.30-180/0.35-130 | Передній | 5.3:1 | 280g | ||
| FM 2500S | 6 + 1 |
Nylon (lb/m) 5-110/ 6-95/8-70
|
Передній | 5.1:1 | 185g | 260 | |
| FM C3000 | 6 + 1 |
Nylon 0.25-210
|
Передній | 5.1:1 | 225g | 266 |

STRADIC CI4+
| Модель | Підш. | Лісоємність, (m/mm) | Фрикціон | Редукція | Вага | Наявність | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 FB | 6 + 1 | Nylon 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | Передній | 4.8:1 | 230g |

TWIN POWER 2019
| Модель | Підш. | Лісоємність, (m/mm) | Фрикціон | Редукція | Вага | Наявність | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD 2500SHG | 9 + 1 | Nylon 0.16-150/0.18-120/0.20-95 | Передній | 6.0:1 | 210g | 513 | |
| FD 4000 | 9 + 1 | Nylon 0.30-180/0.35-130 | Передній | 5.3:1 | 255g | ||
| FD 4000PG | 9 + 1 | Nylon 0.30-180/0.35-130 | Передній | 4.4:1 | 260g |

TWIN POWER 2021
| Модель | Підш. | Лісоємність, (m/mm) | Фрикціон | Редукція | Вага | Наявність | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD FA 4000 PG | 10+1 | Nylon 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 | Передній | 4.4:1 | 245g | 603 |

ULTEGRA
| Модель | Підш. | Лісоємність, m/mm | Фрикціон | Редукція | Вага | Наявність | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 2500 | 5+1 | Nylon 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160 | Передній | 5.3:1 | 225 g | 189 | |
| FC 4000 | 5+1 | Nylon 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 | Передній | 5.3:1 | 270 g | 201 | |
| FC 2500S HG | 5+1 | Nylon 0.18-120 | Передній | 6.0:1 | 220 g | 195 |

VANFORD
| Модель | Підш. | Лісоємність, (m/mm) | Фрикціон | Редукція | Вага | Наявність | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С2000S | 7 + 1 | Nylon 0.14-145/0.16-105/0.18-80 | Передній | 5.1:1 | 155g | ||
| 2500S | 7 + 1 | Nylon 0.16-150/0.18-120/0.20-95 | Передній | 5.3:1 | 175g | ||
| 2500SHG | 7 + 1 | Nylon 0.16-150/0.18-120/0.20-95 | Передній | 6.0:1 | 175g | 290 | |
| C3000 | 7 + 1 | Nylon 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | Передній | 5.3:1 | 180g | 246 | |
| 4000 | 7 + 1 | Nylon 0.30-180/0.35-130 | Передній | 5.3:1 | 215g | 312 | |
| 4000MHG | 7 + 1 | Nylon 0.25-165/ 0.30-120/ 0.35-80 | Передній | 5.8:1 | 215g | 312 |

VANQUISH 19'
| Модель | Підш. | Лісоємність, (m/mm) | Фрикціон | Редукція | Вага | Наявність | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500S FB | 11 + 1 | Nylon 0.16-150/0.18-120/0.20-95 | Передній | 5.3:1 | 165g | ||
| 2500S HG FB | 11 + 1 | Nylon 0.16-150/0.18-120/0.20-95 | Передній | 6.0:1 | 165g | ||
| C3000 MHG FB | 11 + 1 | Nylon 0.25-125/0.30-85 | Передній | 6.0:1 | 170g | ||
| 4000 XG FB | 11 + 1 | Nylon 0.30-180/0.35-130 | Передній | 6.2:1 | 200g | 571 |

