Флюорокарбонова жилка Yamatoyo

BAITCAST FLUORO 100M

Наіменування # Тест, lb Діаметр, мм. Розмотування Кольор Фото
BAITCAST FLUORO 100M 2 8 0.247 100m Clear
BAITCAST FLUORO 100M 2.5 10 0.273 100m Clear
BAITCAST FLUORO 100M 3.0 12 0.299 100m Clear

 

FLUORO BLAST 150M

Наіменування # Тест, lb Діаметр, мм. Розмотування Кольор Фото
FLUORO BLAST 150M 1.2 5 0.190 150m Gray
FLUORO BLAST 150M 1.5 6 0.209 150m Gray
FLUORO BLAST 150M 1.75 7 0.220 150m Gray
FLUORO BLAST 150M 2.0 8 0.235 150m Gray
FLUORO BLAST 150M 2.5 10 0.260 150m Gray
FLUORO BLAST 150M 3.0 12 0.285 150m Gray
FLUORO BLAST 150M 3.5 14 0.310 150m Gray

 

FLUORO HARISU 10M

Наіменування Тест, lb Діаметр, мм. Розмотування Кольор Фото
FLUORO HARISU 10M 2 0.128 10m Clear
FLUORO HARISU 10M 3 0.148 10m Clear
FLUORO HARISU 10M 4 0.165 10m Clear
FLUORO HARISU 10M 6 0.205 10m Clear
FLUORO HARISU 10M 8 0.235 10m Clear
FLUORO HARISU 10M 12 0.285 10m Clear
FLUORO HARISU 10M 14 0.330 10m Clear
FLUORO HARISU 10M 16 0.370 10m Clear
FLUORO HARISU 10M 20 0.405 10m Clear
FLUORO HARISU 10M 25 0.435 10m Clear
FLUORO HARISU 10M 30 0.470 10m Clear

 

FLUORO HARISU FUNE 50M

Наіменування Тест, lb Діаметр, мм. Розмотування Кольор Фото
FLUORO HARISU FUNE 50M 10 0.260 50m Clear
FLUORO HARISU FUNE 50M 12 0.280 50m Clear
FLUORO HARISU FUNE 50M 14 0.330 50m Clear
FLUORO HARISU FUNE 50M 16 0.370 50m Clear
FLUORO HARISU FUNE 50M 20 0.405 50m Clear

 

FLUORO ROCK FISH

Наіменування # Тест, lb Діаметр, мм Розмотування, м Кольор Фото
FLUORO ROCK FISH 0.6 2 0.128 70 Clear Yamatoyo fluoro-rock-fish
FLUORO ROCK FISH 0.8 3 0.148 70 Clear
FLUORO ROCK FISH 1 4 0.165 70 Clear
FLUORO ROCK FISH 1.2 5 0.185 70 Clear
FLUORO ROCK FISH 1.5 6 0.205 70 Clear
FLUORO ROCK FISH 2 8 0.235 70 Clear
FLUORO ROCK FISH 3 12 0.285 70 Clear

 

FLUORO SHOCK LEADER

Наіменування Тест, lb Діаметр, мм. Розмотування Кольор Фото
FLUORO SHOCK LEADER 30m 2 0.128 30m Clear
FLUORO SHOCK LEADER 30m 3 0.148 30m Clear
FLUORO SHOCK LEADER 30m 4 0.165 30m Clear
FLUORO SHOCK LEADER 30m 5 0.185 30m Clear
FLUORO SHOCK LEADER 30m 6 0.205 30m Clear
FLUORO SHOCK LEADER 30m 7 0.219 30m Clear
FLUORO SHOCK LEADER 30m 8 0.235 30m Clear
FLUORO SHOCK LEADER 30m 10 0.260 30m Clear
FLUORO SHOCK LEADER 30m 12 0.285 30m Clear
FLUORO SHOCK LEADER 30m 14 0,31 30m Clear
FLUORO SHOCK LEADER 20m 16 0.330 20m Clear
FLUORO SHOCK LEADER 20m 20 0.370 20m Clear
FLUORO SHOCK LEADER 20m 22 0.405 20m Clear
FLUORO SHOCK LEADER 20m 25 0.435 20m Clear
FLUORO SHOCK LEADER 30m NEW 30 0.47 30m Clear
FLUORO SHOCK LEADER 30m NEW 35 0.52 30m Clear
FLUORO SHOCK LEADER 30m NEW 40 0.57 30m Clear

 

RAZOR FLUORO

Наіменування # Тест, lb Діаметр, мм Розмотування, м Кольор Фото
RAZOR FLUORO 0.8 3 0.151 100 Clear Yamatoyo razor-fluoro
RAZOR FLUORO 1 4 0.168 100 Clear
RAZOR FLUORO 1.2 5 0.19 100 Clear
RAZOR FLUORO 1.5 6 0.209 100 Clear
RAZOR FLUORO 1.75 7 0.228 100 Clear
RAZOR FLUORO 2 8 0.247 100 Clear
RAZOR FLUORO 2.5 10 0.273 100 Clear
RAZOR FLUORO 3 12 0.299 100 Clear

 

SPINNING FLUORO

Наіменування # Тест, lb Діаметр, мм Розмотування, м Кольор Фото
SPINNING FLUORO 0.6 2 0.131 100 Clear Yamatoyo spinning-fluoro
SPINNING FLUORO 0.8 3 0.151 100 Clear
SPINNING FLUORO 1 4 0.168 100 Clear
SPINNING FLUORO 1.2 5 0.190 100 Clear
SPINNING FLUORO 1.5 6 0.209 100 Clear

 

SPINNING FLUORO ECO 300m

Наіменування # Тест, lb Діаметр, мм.  Розмотування Кольор Фото
SPINNING FLUORO ECO 300m 0.6 2   300m -
SPINNING FLUORO ECO 300m 0.8 3 0.151 300m -
SPINNING FLUORO ECO 300m 1.0 4 0.168 300m -
SPINNING FLUORO ECO 300m 1.2 5 0.190 300m -
SPINNING FLUORO ECO 300m 1.5 6 0.209 300m -

 

SUPER FLUORO 50M - TRAP MASTER

Наіменування Тест, lb Діаметр, мм. # Розмотування Кольор Фото
SUPER FLUORO 50M - TRAP MASTER 8 0.235 2 50m Clear
SUPER FLUORO 50M - TRAP MASTER 12 0.285 3 50m Clear
SUPER FLUORO 50M - TRAP MASTER 14 0.330 4 50m Clear
SUPER FLUORO 50M - TRAP MASTER 16 0.370 5 50m Clear
SUPER FLUORO 50M - TRAP MASTER 20 0.405 6 50m Clear
SUPER FLUORO 50M - TRAP MASTER 25 0.435 7 50m Clear
SUPER FLUORO 50M - TRAP MASTER 30 0.470 8 50m Clear
SUPER FLUORO 50M - TRAP MASTER 35 0.520 10 50m Clear
SUPER FLUORO 50M - TRAP MASTER 40 0.57 12 50m Clear

 

SUPER HARISU FIGHTER 50M

Наіменування # Тест, lb Діаметр, мм. Розмотування Кольор Фото
SUPER HARISU FIGHTER 50M 0.8 3 0.148 50m Clear
SUPER HARISU FIGHTER 50M 1.0 4 0.165 50m Clear
SUPER HARISU FIGHTER 50M 1.5 6 0.205 50m Clear
SUPER HARISU FIGHTER 50M 1.75 7 0.220 50m Clear
SUPER HARISU FIGHTER 50M 2.0 8 0.235 50m Clear