Спінінги Zenaq

Наша пошта: poseydon.dp.ua@gmail.com
Сайт Zenaq  

GLANZ

Zenaq Glanz Rod
Модель Довжина, м Транспортна довжина (см) Потужність Тест Тест (lb) Наявність Ціна (у.е.)
B70-3X (cast) 7'0" 168 3X 30-120 25~30 (PE #4~6)
B78-10X (cast) 7'8" 180 10X 100-400 30-40 (PE #5-7)

SPIRADO BLACKART

Zenaq Spirado Blackart Rod
Модель Довжина, м Секції Вага (гр.) Транспортна довжина (см) Стрій Потужність Тест (гр.) Тест (lb) Наявність Ціна (у.е.)
B2.5-66 FIRST PILOT (cast) 6'6" 1 123 198 FAST M 7~21 8-16 наличие 647
B3.5-68 Bottom Sensor (cast) 6'8" 1 134 203 FAST MH 7~28 10-20 наличие 660
B3-70 (cast) 7'0" 1 136 213 MID-FAST MH 7~28 10-18 наличие 695
B4.5-72 (cast) 7'2" Offset Handle 162 189 FAST HH 10.5~56 12~25 (PE MAX 70) наличие 673
B5-74 (cast) 7'4" Offset Handle 170 191 MID-FAST HHH 14~85 14~30 наличие 673
B4-69 (cast) 6'9" 1 144 205 MID-FAST H 10.5~42.5 12~25 наличие 660
B79 COVER PE (cast) 7'9" Offset Handle 185 203 REGULAR HH 14~85 14~35 (PE MAX 80) наличие 710
B65 FINESSE 6'5" 1 121 195 Ex-FAST L 1.8~10.5 5~12lb наличие 660
B67 Frog 6'7" 1 152 201 MID-FAST M-MH 7~28 10~25
(PE MAX70)
наличие 673
B79 Cover PE 7'9" Offset Handle 185 203 REGULAR HH 14~85 14~35
(PE MAX80)
наличие 673
S0-62 6'2" 1 96 188 FAST L 0.9~7 2~8 наличие 647
S0-70 Wide Shooter 7'0" 1 104 213 FAST L 0.9~9 2~8 наличие 660