Спінінги Golden Catch

Наша пошта: poseydon.dp.ua@gmail.com
 Сайт Golden Catch    

FlickВидео

Модель Матеріал Рукоять Кільця   Секції Довжина Тр. довжина Тест Потужн. Вага Наявність Ціна (у.е.)
FLS-702ULS Graphite EVA SiC 2 2,13 m 1,11 m 0,5 - 6 g UL 80 g 44
FLS-732ULS Graphite EVA SiC 2 2,21 m 1,14 m 0,6 - 7 g UL 86 g 46
FLS-762ULS Graphite EVA SiC 2 2,29 m 1,18 m 0,8 - 8 g UL 98 g 49
FLS-682ULS Graphite EVA SiC 2 2,03 m 1,07 m 0,3 - 4 g UL 76 g 42

InquisitorВидео

Модель Матеріал Рукоять Кільця Секції Довжина Тр. довжина Тест Потужн. Вага Наявність Ціна (у.е.)
INS-692MH Graphite EVA SiC 2 2,07 m 1,07 m 10 - 35 g MH 127 g 90
INS-732M Graphite EVA SiC 2 2,21 m 1,14 m 6 - 24 g M 120 g 87
INS-762L Graphite EVA SiC 2 2,29 m 1,19 m 2 - 12 g L 116 g 78
INS-762MH Graphite EVA SiC 2 2,29 m 1,19 m 7 - 32 g MH 133 g 91
INS-762ML Graphite EVA SiC 2 2,29 m 1,19 m 4 - 18 g ML 125 g 83
INS-802H Graphite EVA SiC 2 2,44 m 1,27 m 10 - 42 g H 138 g 96
INS-802ML Graphite EVA SiC 2 2,44 m 1,27 m 3 - 15 g ML 121 g 86
INS-662M Graphite EVA SiC 2 1,98 m 1,03 m 5 - 21 g M 110 g 80
INS-662MH Graphite EVA SiC 2 1,98 m 1,03 m 8 - 32 g MH 120 g 81
INS-832M Graphite EVA SiC 2 2,51 m 1,30 m 6 - 24 g M 131 g 94
INS-842ML Graphite EVA SiC 2 2,54 m 1,31 m 4 - 16 g ML 129 g 91
INS-862MH Graphite EVA SiC 2 2,59 m 1,34 m 7 - 28 g MH 134 g 94
INS-862ML Graphite EVA SiC 2 2,59 m 1,34 m 5 - 21 g ML 135 g 95
INS-962H Graphite EVA SiC 2 2,89 m 1,50 m 14 - 56 g H 185 g 121
INS-802M Graphite EVA SiC 2 2,44 m 1,27 m 7 - 28 g M 130 g 90

Mirrox 24

Модель Матеріал Рукоять Кільця Секції Довжина Тр. довжина Тест Потужн. Вага Наявність Ціна (у.е.)
MRS-702M Graphite EVA SiC 2 2.13 m 1.12 m 6 - 25 g M 114 g 60
MRS-702MH Graphite EVA SiC 2 2.13 m 1.12 m 10-38 g MH 130 g 64
MRS-802M Graphite EVA SiC 2 2.44 m 1.28 m 6-25 g M 143 g 69
MRS-822M Graphite EVA SiC 2 2.49 m 1.30 m 7-28 g M 141 g 71
MRS-862M Graphite EVA SiC 2 2.59 m 1.35 m 7-28 g M 142 g 73

VertaisВидео

Модель Матеріал Рукоять Кільця Секції Довжина Тр. довжина Тест Потужн. Вага Наявність Ціна (у.е.)
VRS-7102LT Graphite EVA SiC 2 2,39 m 1,25 m 3 - 12 g L 121 g 71
VRS-732ULT Graphite EVA SiC 2 2,21 m 1,16 m 1,5 - 8 g UL 91 g 65
VRS-762LT Graphite EVA SiC 2 2,29 m 1,19 m 3 - 12 g L 98 g 67
VRS-762MLT Graphite EVA SiC 2 2,29 m 1,19 m 4 - 18 g ML 106 g 68
VRS-792ULT Graphite EVA SiC 2 2,36 m 1,24 m 1,5 - 8 g UL 109 g 64
VRS-842LT Graphite EVA SiC 2 2,54 m 1,33 m 4 - 18 g L 121 g 81