BLACK ARROW
![]() |
||||||||
| Найменування | Довжина, см | Секції | Тр. довжина, см | Тест гр. | Вага гр. | Кількість кілець | Наявність | Ціна (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA1800 | 180 | 2 | 95 | 1-7 | 106 | 6 | ||
| BA1801 | 180 | 2 | 95 | 3-12 | 108 | 6 | ||
| BA1811 | 180 | 2 | 94 | 1-7 | 102 | 10 | ||
| BA2111 | 210 | 2 | 110 | 1-7 | 109 | 10 | ||
| BA2100 | 210 | 2 | 110 | 5-14 | 115 | 6 | ||
| BA2101 | 210 | 2 | 110 | 14-26 | 124 | 6 | ||
| BA2411 | 240 | 2 | 125 | 1-7 | 119 | 11 | ||
| BA2400 | 240 | 2 | 125 | 5-15 | 145 | 7 | ||
BLACK PEARL GT-3
![]() |
|||||||
| Найменування | Довжина, см | Секції | Тр. довжина, см | Тест гр. | Вага гр. | Наявність | Ціна (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP 2100 | 210 | 2 | 109 | 2-8 | 105 | ||
| BP 2101 | 210 | 2 | 109 | 13-31 | 105 | ||
| BP 2401 | 240 | 2 | 124 | 12-31 | 149 | ||
| BP 2402 | 240 | 2 | 124 | 22-51 | 156 | ||
| BP 2700 | 270 | 2 | 143 | 2-8 | 139 | ||
| BP 2701 | 270 | 2 | 143 | 13-31 | 176 | ||
| BP 2422 (travel) | 240 | 4 | 64 | 18-52 | 177 | ||
| BP 2722 (travel) | 270 | 5 | 63 | 19-53 | 213 | ||
| BP 2111 (cast) | 210 | 2 | 109 | 13-29 | 133 | ||
| BP 2400 (cast) | 240 | 2 | 124 | 2-8 | 119 | ||
| BP 2412 (cast) | 240 | 2 | 124 | 22-51 | 151 | ||
EXCLUSIVE TROUT GR
![]() |
|||||||
| Найменування | Довжина, см | Секції | Тест гр. | Вага гр. | Кількість кілець | Наявність | Ціна (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR3602 | 365 | 3 | 18-38 | 265 | 10 | ||
HYDRA SPEED
![]() |
|||||||||||||
| Найменування | Секції | Кількість кілець | Вага, гр | Довжина, м | Тр. довжина, м | Стрій | Довжина, ft | Тест, г | Наявність | Ціна(у.е.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL 1901 | 2 | 7 | 109 | 1.9 | 0.98 | Extra Fast | 6'2' | 7-28 | |||||
| UL 2100 | 2 | 7 | 113 | 2.1 | 1.09 | Extra Fast | 7' | 3-15 | |||||
| UL 2101 | 2 | 7 | 117 | 2.1 | 1.09 | Extra Fast | 7' | 9-28 | |||||
| UL 2102 | 2 | 7 | 121 | 2.1 | 1.09 | Extra Fast | 7' | 12-51 | |||||
| UL 2112 | 2 | 14 | 150 | 2.1 | 1.74 | Extra Fast | 7' | 12-51 | |||||
| UL 2203 | 2 | 7 | 137 | 2.2 | 1.09 | Extra Fast | 7'3'' | 19-71 | |||||
| UL 2401 | 2 | 8 | 138 | 2.4 | 1.24 | Extra Fast | 8' | 8-29 | |||||
| UL 2402 | 2 | 8 | 145 | 2.4 | 1.24 | Extra Fast | 8' | 14-53 | 148 | ||||
| UL 2403 | 2 | 8 | 157 | 2.4 | 1.24 | Extra Fast | 8' | 21-71 | |||||
| UL 2404 | 2 | 8 | 163 | 2.4 | 1.24 | Extra Fast | 8' | 38-92 | |||||
| UL 2702 | 2 | 8 | 176 | 2.7 | 1.39 | Extra Fast | 9' | 13-52 | |||||
| UL 2703 | 2 | 8 | 169 | 2.7 | 1.39 | Extra Fast | 9' | 22-73 | |||||
| UL 2704 | 2 | 8 | 169 | 2.7 | 1.39 | Extra Fast | 9' | 39-94 | |||||
| UL 2213 (casting) | 2 | 15 | 178 | 2.2 | 1.82 | 7'3" | 19-71 | ||||||
| UL 2412 (casting) | 2 | 15 | 166 | 2.4 | 1.24 | 8' | 14-53 | ||||||
HYDRA SPEED Special Twitch (вкорочена рукоять)
![]() |
|||||||||||||
| Найменування | Секції | Довжина, м | Тест, г | Наявність | Ціна(у.е.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL 1901C (cast) | 2 | 1.90 | 7-28 | ||||||||||
| UL 1901S (spin) | 2 | 1.90 | 7-28 | ||||||||||
| UL 2101C (cast) | 2 | 2.10 | 9-28 | ||||||||||
| UL 2101S (spin) | 2 | 2.10 | 9-28 | ||||||||||
HYDRA SPIRIT
![]() |
||||||||
| Найменування | Довжина, см | Секції | Тр. довжина, см | Тест гр. | Вага гр. | Кількість кілець | Наявність | Ціна (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY2100 | 210 | 2 | 109 | 3-16 | 112 | 7 | 140 | |
| HY2101 | 210 | 2 | 109 | 8-29 | 116 | 7 | 142 | |
| HY2102 | 210 | 2 | 109 | 11-53 | 120 | 7 | 146 | |
| HY2203 | 220 | 2 | 114 | 17-73 | 136 | 7 | 154 | |
| HY2401 | 240 | 2 | 124 | 17-31 | 137 | 8 | 155 | |
| HY2402 | 240 | 2 | 124 | 12-55 | 157 | 8 | 160 | |
| HY2702 | 270 | 2 | 140 | 12-54 | 175 | 9 | 169 | |
HYMAGNIFIC FINESSE
![]() |
||||||||
| Найменування | Довжина, м | Секції | Тр. довжина, м | Тест, г | Вага, г | Кількість кілець | Наявність | Ціна(у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG1800 | 1.85 | 2 | 0.97 | 0,4–7 | 89 | 9 | ||
| MG2001 | 2.05 | 2 | 1.06 | 1,6–8 | 97 | 9 | ||
| MG1900 | 1.95 | 2 | 1.02 | 2-10 | 97 | 9 | ||
| MG2100 | 2.10 | 2 | 1.08 | 4-13 | 102 | 11 | ||
| MG2111 Baitcast | 2.15 | 2 | 1.11 | 3-15 | 112 | 11 | 294 | |
| MG1901 | 1.95 | 2 | 1.01 | 5-18 | 107 | 9 | ||
| MG1912 Baitcast | 1.95 | 2 | 1.02 | 9-28 | 117 | 11 | 291 | |
| MG2302 | 2.35 | 2 | 1.21 | 7-23 | 126 | 11 | 291 | |
NEOWAVE
![]() |
||||||||
| Найменування | Секції | Кількість кілець | Довжина, м | Тр. довжина, м | Вага, г | Тест, г | Наявність | Ціна(у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW2100 Super ULR | 2 | 9 | 2.10 | 1.09 | 67 | 0.1-5 | 236 | |
| AW2200 ULR | 2 | 9 | 2.10 | 1.09 | 68 | 0.8-9 | 243 | |
| AW2300 ULR | 2 | 9 | 2.40 | 1.24 | 73 | 0.8-9 | 353 | |
| AW2400 Super ULR | 2 | 9 | 2.40 | 1.24 | 72 | 0.1-5 | 343 | |
| AW2700 Super ULR | 2 | 10 | 2.70 | 1.40 | 78 | 0.1-5 | ||
| AW2800 ULR | 2 | 10 | 2.70 | 1.40 | 79 | 0.8-9 | ||
NEOWAVE 2021
![]() |
||||||||
| Найменування | Секції | Кількість кілець | Довжина, м | Тр. довжина, м | Вага, г | Тест, г | Наявність | Ціна(у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW2100S Super ULR SP | 2 | 9 | 2.10 | 1.09 | 67 | 0.1-5 | ||
| AW2200S ULR SP | 2 | 9 | 2.10 | 1.09 | 68 | 0.8-9 | ||
| AW2300S ULR SP | 2 | 9 | 2.40 | 1.24 | 73 | 0.8-9 | ||
| AW2400S SUPER ULR SP | 2 | 9 | 2.40 | 1.24 | 72 | 0.1-5 | ||
| AW2800S ULR SP | 2 | 10 | 2.70 | 1.40 | 79 | 0.8-9 | ||
NOVA TRAVEL
![]() |
||||||||||
| Найменування | Секції | Кількість кілець | Довжина, м | Тр. довжина, м | Вага, г | Стрій | Тест, г | Довжина, ft | Наявність | Ціна(у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT2411 | 4 | 8 | 2.40 | 0.65 | 163 | Fast/Regular Fast | 11-31 | 8' | ||
| PT2412 | 4 | 8 | 2.40 | 0.65 | 165 | Fast/Regular Fast | 14-51 | 8' | ||
NOVA TWITCH
![]() |
|||||||||
| Найменування | Секції | Кількість кілець | Довжина, м | Тр. довжина, м | Вага, г | Стрій | Тест, г | Наявність | Ціна(у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT 1900 | 2 | 7 | 1.95 | 1.01 | 106 | Medium Fast | 3-14 | ||
| PT 1901 | 2 | 7 | 1.95 | 1.01 | 114 | Medium Fast | 4-19 | ||
| PT 2100 | 2 | 8 | 2.15 | 1.11 | 115 | Medium Fast | 3-14 | ||
| PT 2101 | 2 | 8 | 2.15 | 1.11 | 120 | Medium Fast | 7-27 | ||
| PT 2101S (вкорочена рукоять) | 2 | 8 | 2.15 | Medium Fast | 7-27 | ||||
| PT 2101C (вкорочена рукоять) | 2 | 8 | 2.15 | Medium Fast | 6-28 | ||||
| PT 2401 | 2 | 8 | 2.4 | 1.24 | 130 | Medium Fast | 8-28 | ||
| PT 2402 | 2 | 8 | 2.4 | 1.24 | 139 | Medium Fast | 15-46 | ||
OPAL RODS (OPAL DROP SHOT)
![]() |
||||||||
| Найменування | Довжина, см | Секції | Тр. довжина, см | Тест гр. | Вага гр. | Кількість кілець | Наявність | Ціна (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 2051 | 205 | 2 | 108 | 8-19 | 110 | 8 | ||
| DS 2061 | 205 | 2 | 108 | 8-19 | 104 | 8 | ||
| DS 2161 | 210 | 2 | 108 | 7-18 | 120 | 8 | ||
| DS 2461 | 240 | 2 | 124 | 10-21 | 137 | 9 | ||
OPAL RODS (OPAL JERK)
![]() |
||||||||
| Найменування | Довжина, см | Секції | Тр. довжина, см | Тест гр. | Вага гр. | Кількість кілець | Наявність | Ціна (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE 1801 | 180 | 2 | 90 | 49-80 | 196 | 9 | ||
| JE 2102 | 190 | 2 | 95 | 82-121 | 215 | 9 | ||
STYX
![]() |
|||||||
| Найменування | Довжина, см | Секції | Тр. довжина, см | Тест гр. | Вага гр. | Наявність | Ціна (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XV1881 | 188 | 1 | 188 | 19-38 | 122 | ||
| XV1882 Cast | 188 | 1 | 188 | 19-38 | 122 | ||
| XT2201 Cast | 220 | 2 | 156 | 89-119 | 145 | ||
| XV2401 | 240 | 2 | 124 | 28-55 | 156 | ||
TI-BORON
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
| Найменування | Довжина, см | Секції | Тр. довжина, см | Тест гр. | Вага гр. | Кількість кілець | Наявність | Ціна (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB 1800 | 180 | 2 | 94 | 1-7 | 101 | 8 | ||
| TB 1801 | 180 | 2 | 94 | 3-15 | 103 | 8 | ||
| TB 2100 | 210 | 2 | 109 | 1-7 | 100 | 9 | ||
| TB 2101 | 210 | 2 | 109 | 5-14 | 141 | 8 | ||
| TB 2111 | 210 | 2 | 109 | 3-16 | 115 | 9 | ||
| TB 2400 | 240 | 2 | 124 | 2-8 | 125 | 10 | ||
















